Máy kiểm kho Datalogic The Falcon X3+ được xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Microsoft Windows để hỗ trợ di chuyển và thu thập dữ liệu, quét mã vạch hàng hóa, sản phẩm linh hoạt.
Datalogic The Falcon X3+ cung cấp công nghệ tiên tiến, kết cấu bền chắc, tính toán và thu thập dữ liệu nhanh chóng, cung cấp một giải pháp hữu hiệu cho môi trường đòi hỏi khả năng hiển thị giao dịch, thu thập dữ liệu theo thời gian thực.
Máy kiểm kho PDA Datalogic The Falcon X3+ tối ưu hoạt động kiểm kho
Đặc điểm, tính năng của máy kiểm kho Datalogic The Falcon X3+:
Thiết kế chắc chắn chuẩn IP65 và chống sốc 1,8m: Thiết kế bền chắc mà tối giản kích thước, nhỏ gọn cho bỏ túi mang theo dễ dàng, khả năng chống sốc khi bị rơi ở độ cao 1,8 m nhiều lần, đạt chuẩn IP65 kháng bụi nước thích nghi tốt với các môi trường làm việc có điều kiện khắc nghiệt cho tuổi thọ cao.
Máy kiểm kho di động Datalogic Falcon X3+ sở hữu bộ vi xử lý tùy chọn PXA 310 806 MHz và Cortex-M3 processors cho phép truy cập nhanh vào các ứng dụng bán buôn quan trọng, chạy trên nền hệ điều hành tùy chọn Windows Embedded Handheld 6.5 hoặc Windows CE 6.0 Professional giúp doanh nghiệp giảm chi phí cấu hình.
Bộ nhớ 256 MB RAM, 1 GB Flash cung cấp khả năng lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ. Thêm vào đó người dùng có thể lựa chọn khe cắm mở rộng để tăng cường bộ nhớ thiết bị.
Bộ xử lý Cortex-M3, 32 bit với bộ vi xử lý XScale™ PXA310 @ 806 MHz giúp The Falcon X3+ tối ưu hóa việc xử lý dữ liệu đầu vào và xuất ra các báo cáo trực quan tại thời gian thực.
Màn hình cảm ứng màu 3.5 inch hiển thị thông tin dữ liệu rõ ràng, kết hợp cùng bút điều khiển tối ưu các thao tác người dùng trên thiết bị.
Máy kiểm kho PDA Datalogic The Falcon X3+ màn hình lớn dễ thao tác
Công nghệ quét tia laser cho phép giải mã nhanh mọi mã vạch 1D và công nghệ imaging quét mã vạch 2D ở khoảng cách xa vượt trội với tốc độ lên đến 104 lần quét/giây.
Xác nhận phản hồi quét tốt trong môi trường tiếng ồn nhờ công nghệ 'Green Spot' được công nhận độc quyền của hãng.
Giao tiếp máy chủ đa dạng qua công nghệ không dây Bluetooth IEEE 802.15 Class 2 có EDR cho truyền dữ liệu nhanh và wifi với lớp IEEE 802.11 a/b/g trong tần số 2.4GHz đến 1.5GHz.
Hệ thống bàn phím gồm 29 phím số hoặc 52 phím chữ và số được chế tạo từ Polycarbonate với đèn nền hỗ trợ tối ưu cho các hoạt động nhập dữ liệu thủ công.
Máy kiểm kho PDA Datalogic The Falcon X3+ hệ thống phím ấn lớn dễ nhập liệu
Pin 3,7 V 5200 mAh (19,2 Watt giờ) lý tưởng lựa chọn cho ngày làm việc dài cùng chức năng quản lý nguồn năng lượng tốt, giảm pin tiêu hao và tiết kiệm chi phí pin thay thế. Pin máy có thể sạc lại.
Camera 3,1 Megapixel màu với tính năng tự động lấy nét và đèn flash LED (chỉ dành cho WEHH) xuất định dạng hình ảnh BMP, JPEG giúp người dùng có thể chụp, lưu lại dữ liệu dưới dạng hình ảnh đối với các biên lai, văn bản thông báo,...
Máy kiểm kho PDA Datalogic The Falcon X3+ phụ kiện thêm đa dạng
Thương hiệu | Datalogic |
Model | The Falcon X3+ |
Wireless | MẠNG MẠNG CỤC BỘ (LAN) Laird/Summit IEEE 802.11 a/b/g/n Dải tần số: Phụ thuộc vào quốc gia, thường là 2,4 GHz và 5,2 GHz; Bảo mật CCX v4 tương thích của Cisco MẠNG KHU VỰC CÁ NHÂN (PAN) Công nghệ không dây Bluetooth® IEEE 802.15 Class 2.1 với EDR |
Mã vạch | MÃ 1D / TUYẾN TÍNH: Tự động phân biệt tất cả các mã 1D tiêu chuẩn bao gồm mã tuyến tính GS1 DataBar™. MÃ 2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code POSTAL CODES: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Post; Planet Code, Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) GS1: DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites |
Pin | Bộ pin rời với pin Li-ion có thể sạc lại; 3,7 V 5200 mAh (19,2 Watt giờ) |
Chống rơi | Chịu được lực rơi từ độ cao 1,8 m / 6,0 ft xuống bê tông và 1500 lần rơi ngẫu nhiên từ độ cao 1,0 m / 3,3 ft theo tiêu chuẩn IEC68-2-32 (Phương pháp 2) |
Tiêu chuẩn công nghiệp | IP65 |
Điều kiện môi trường | Hoạt động: -20 đến 50ºC / -4 đến 122ºF Bảo quản: -30 đến 70ºC / -22 đến 158ºF |
Cổng kết nối | USB 1.1 Host USB 2.0 HiSpeed Client RS-232 lên đến 115,2 Kbps Ethernet (mô-đun bên ngoài) |
Audio | Micro tích hợp, loa âm lượng lớn |
Kích thước | Cầm tay: 22,5 x 8,8 x 5,5 cm / 8,9 x 3,5 x 2,2 inch; 6,4 x 4,0 cm / 2,5 x 1,6 inch ở bàn phím Báng súng: 22,5 x 8,8 x 16,8 cm / 8,9 x 3,5 x 6,6 inch |
Display | Màn hình màu có thể đọc được với ánh sáng ban ngày TFT phản chiếu, 320 x 240 pixel (chỉ CE) hoặc 640 x 480 (chỉ WEHH), đường chéo 8,9 cm / 3,5 inch, 65K màu, đèn nền, màn hình cảm ứng |
Keyboard | Bàn phím nắp cứng Polycarbonate có đèn nền; 29 phím số hoặc 52 phím chữ và số với điều hướng rời rạc |
Trọng lượng | Cầm tay: 608,0 g / 21,4 oz Báng súng lục: 674,0 g / 23,8 oz |
Laser hiệu suất cao (HPL) | Độ sâu trường ảnh: 1 đến 83 cm / 1 đến 32 inch, tùy thuộc vào mã vạch và mật độ Tốc độ quét: 104 +/- 12 lần quét/giây. Phản hồi đã đọc tốt: Công nghệ "Green Spot" đã được cấp bằng sáng chế của Datalogic |
Laser dài (XLR) | Độ sâu trường ảnh: Nhãn không phản chiếu từ 9 đến 490 cm / 0,3 đến 16,0 ft, tùy thuộc vào mật độ mã vạch Nhãn phản quang: lên tới 1509 cm / 49,5 ft. Khoảng cách gần được xác định bởi mức độ phản xạ và độ rộng của mã vạch. Tất cả các phạm vi phụ thuộc vào kích thước và mật độ mã vạch; Tốc độ quét: 31-41 lần quét/giây Độ phân giải tối thiểu: 0,20 mm / 7,5 mil |
STANDARD RANGE IMAGER (2D) | Độ sâu trường ảnh: 2 đến 60 cm / 1 đến 24 inch, tùy thuộc vào kích thước và mật độ mã vạch Độ phân giải tối thiểu: Mã tuyến tính: 5 mils; Mã 2D: 6,7 mils; Phản hồi đã đọc tốt: Công nghệ "Green Spot"' đã được cấp bằng sáng chế của Datalogic |
EXTRA LONG RANGE IMAGER (2D XLR) | Độ sâu trường ảnh: 17 đến 952 cm / 0,6 đến 31,3 ft, tùy thuộc vào kích thước và mật độ mã vạch; Độ phân giải tối thiểu: Mã tuyến tính: 5 mils; Mã 2D: 10 mils |
Cửa số quét | Công nghệ Corning® Gorilla® Glass 3 |
Camera | 3,1 Megapixel màu với tính năng tự động lấy nét và đèn flash LED (chỉ dành cho WEHH); Định dạng hình ảnh: BMP, JPEG |
SOFTWARE | CẤU HÌNH & BẢO TRÌ Wavelink Avalanche được cấp phép trước, Avalanche Remote Control™, Tiện ích chương trình cơ sở dữ liệu (DFU), Tiện ích máy tính để bàn Datalogic (DDU), Tiện ích cấu hình dữ liệu (DCU) DEVELOPMENT Windows SDK, Datalogic SDK (C/C++, .NET, Java); Wavelink Studio®; MCL-Collection™; Java Virtual Machine ỨNG DỤNG Thư viện ứng dụng Pal được cấp phép trước TERMINAL EMULATION Wavelink Terminal Emulation pre-licensed, Wavelink Industrial Browser™ SECURITY Wavelink SecurePlus; Wavelink Certificate Manager VOICE-PICKING Vo-CE™; Wavelink Speakeasy™ |
Bộ vi xử lý & bộ nhớ | Bộ vi xử lý: XScale™ PXA310 @ 806 MHz Bộ xử lý: Cortex-M3, 32 bit Bộ nhớ: RAM hệ thống: 256 MB, Flash hệ thống: 1 GB Khe mở rộng: Khe cắm thẻ nhớ MicroSD tương thích với thẻ nhớ microSD-HC, người dùng có thể truy cập |
Hệ điều hành | Microsoft Windows CE 6.0 Professional with Microsoft WordPad and Internet Explorer® 6.0; Windows Embedded Handheld 6.5 with Office |
Máy kiểm kho cầm tay Datalogic The Falcon X3+ thiết kế tiện dụng, chức năng làm việc mạnh mẽ cung cấp tới người dùng những trải nghiệm sử dụng quản lý vượt trội nên được đầu tư trong mọi ngành nghề, lĩnh vực.
Thế Giới Mã Vạch hân hạnh mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, bảo hành 12 tháng.
Liên hệ nhận báo giá máy kiểm kho di động Datalogic The Falcon X3+ chính hãng:
Hotline: 1900 3438 hoặc (028) 3991 7356
Email: sales@thegioimavach.com
Hoặc bạn có thể trò chuyện cùng các tư vấn viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi qua Zalo (ở góc phải màn hình).